専修大学松戸中学校トップ入学案内過去の入試結果

平成29年度
入試結果

平成29年度生募集 専修大学松戸中学校 入学試験結果

平成29年度生募集の入学試験結果を掲載しています

入試広報係 2017.02.04

第1回入学試験(平成29年1月20日実施) 結果

  男子 女子 合計
募集人員 100
出願者数 766 643 1409
出願者数男女比 54.4% 45.6%
出願者昨年比 +64 +112 +176
欠席者数 28 11 39
欠席率 3.7% 1.7% 2.8%
欠席者昨年比 -2 -7 -9
受験者数 738 632 1370
受験者数昨年比 +66 +119 +185
合格者数 312 242 554
合格者男女比 56.3% 43.7%
応募倍率 14.1
実質倍率 2.5
合格最低点 197 197

※合格最低点は、学科試験の得点に英語検定の加算店を加えた総合得点です。

学科試験
配点
国語
100点
算数
100点
社会
50点
理科
50点
合計
300点
男子全体平均 68.6 56.4 32.1 31.6 188.7
女子全体平均 73.9 53.0 29.9 30.2 187.1
全体平均点 71.1 54.8 31.1 31.0 188.0
男子全体標準偏差 9.6 14.0 7.3 6.5 27.7
女子全体標準偏差 8.6 12.8 7.2 5.8 25.6
全体標準偏差 9.5 13.5 7.4 6.2 26.8
最高点 95 90 50 50 261
男子合格者平均 74.5 66.8 36.3 35.6 213.2
女子合格者平均 79.0 63.6 34.7 34.1 211.4
合格者平均点 76.5 65.4 35.6 35.0 212.4

※平均点は、学科試験の得点です。

第2回入学試験(平成29年1月26日実施) 結果

  男子 女子 合計
募集人員 30
出願者数 535 500 1035
出願者数男女比 51.7% 48.3%
出願者昨年比 -1 +101 +100
同時出願者の第1回入試での合格者数 137 124 261
受験予定者数 398 376 774
欠席者数 49 60 109
受験予定者に対する欠席率 12.3% 16.0% 14.1%
欠席者昨年比 -11 +27 +16
受験者数 349 316 665
受験者数昨年比 +20 +73 +93
合格者数 69 58 127
合格者男女比 54.3% 45.7%
応募倍率 34.5
実質倍率 5.2
合格最低点 199 199

※合格最低点は、学科試験の得点に英語検定の加算点を加えた総合得点です。

学科試験
配点
国語
100点
算数
100点
社会
50点
理科
50点
合計
300点
男子全体平均 59.1 58.6 31.8 25.7 175.3
女子全体平均 62.9 56.2 31.0 25.5 175.7
全体平均点 60.9 57.5 31.4 25.7 175.5
男子全体標準偏差 10.5 12.3 7.3 5.9 26.2
女子全体標準偏差 10.0 11.5 7.2 6.1 26.3
全体標準偏差 10.5 12.0 7.3 6.0 26.2
最高点 87 90 47 46 256
男子合格者平均 70.1 71.0 38.1 31.4 210.6
女子合格者平均 73.2 68.6 38.6 32.0 212.5
合格者平均点 71.5 69.9 38.3 31.7 211.5

※平均点は、学科試験の得点です。

第3回入学試験(平成29年2月3日実施)結果

  男子 女子 合計
募集人員 20
出願者数 351 344 695
出願者数男女比 50.5% 49.5%
出願者昨年比 -11 +54 +43
同時出願者の第1回・ 第2回入試での合格者数 110 110 220
受験予定者数 241 234 475
欠席者数 114 114 228
受験予定者に対する欠席率 47.3% 48.7% 48.0%
欠席者昨年比 +14 +31 +45
受験者数 127 120 247
受験者数昨年比 +4 +35 +39
合格者数 8 16 24
合格者男女比 33.3% 66.7%
応募倍率 34.8
実質倍率 10.3
合格最低点 214 214
学科試験
配点
国語
100点
算数
100点
社会
50点
理科
50点
合計
300点
男子全体平均 65.2 51.3 34.5 29.6 180.6
女子全体平均 70.9 50.2 34.0 28.9 184.0
全体平均点 68.0 50.8 34.3 29.2 182.2
男子全体標準偏差 10.2 13.8 6.7 5.6 27.4
女子全体標準偏差 8.7 14.3 6.8 5.9 27.7
全体標準偏差 10.0 14.0 6.7 5.8 27.6
最高点 90 85 49 42 249
男子合格者平均 79.9 71.4 41.7 36.0 229.0
女子合格者平均 78.3 68.4 40.1 35.1 221.9
合格者平均点 78.8 69.3 40.6 35.4 224.1
ページトップへ
Copyright(C)2016 Senshu University Matsudo Junior & Senior High School. All Rights Reserved.